หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 2006 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
1 7350-35-714-7553-64 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
2 7350-35-714-7553-65 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
3 7350-35-714-7553-66 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
4 7350-35-714-7553-67 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
5 7350-35-714-7553-68 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
6 7350-35-714-7553-69 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
7 7350-35-714-7553-70 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
8 7350-35-714-7553-71 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
9 7350-35-714-7553-72 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
10 7350-35-714-7553-73 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
11 7350-35-714-7553-74 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
12 7350-35-714-7553-75 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
13 7350-35-714-7553-76 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
14 7350-35-714-7553-77 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
15 7350-35-714-7553-78 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
16 7350-35-714-7553-79 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
17 7350-35-714-7553-80 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
18 7350-35-714-7553-81 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
19 7350-35-714-7553-82 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
20 7350-35-714-7553-83 ช้อนซ้อมสแตนเลส ไม่มีตรา ทอ. 26 ก.พ. 2544 26 ก.พ. 2544 0.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|