หน้าหลักภาระงานรายอาจารย์ภาระงานอาจารย์รายปีการศึกษาภาระงานอาจารย์และรายวิชา
 
ทั้งหมด: 35 รายการ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
  เลือกภาคการศึกษา
    จำนวนชั่วโมงสอน จำนวน จำนวนรายวิชาที่รับผิดชอบ จำนวน
No ชื่อ-นามสกุล ทฤฏี ทดลอง ปฏิบัติ นิเทศ ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้สอนร่วม ผู้ประสาน วิชาที่สอน
1 น.อ.หญิงบังอร  ฤทธิ์อุดม 16.00 16.00 135.00 0.00 0.00 1 4 0 5
2 น.อ.หญิงรวิภา  บุญชูช่วย 10.00 16.00 135.00 0.00 0.00 2 2 0 4
3 น.อ.หญิงเกษร  เกษมสุข 2.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2 2 1 5
4 น.อ.หญิงวัลลภา  อันดารา 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
5 น.ต.หญิงมัณฑินา  จ่าภา 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 3 2 0 5
6 น.ท.หญิงสิริพร  บุญเจริญพานิช 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0 2 1 3
7 นางสาวMinda  M.Galalrin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
8 น.ต.หญิงพนิดา  ศิริบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0 0 2
9 น.อ.หญิงวิลาวรรณ  เทียนทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1 0 3
10 น.ท.หญิงภัทรภรณ์  ภัทรโยธิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 0 2
11 น.ท.หญิงบุรนี  เครือเพ็ชร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4 0 5
12 น.ท.หญิงชญาพัฒน์  ทองปากน้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3 0 3
13 ร.ท.หญิงอิสริยา  รักเสนาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 1 3
14 ร.อ.หญิงจตุพร  เฉลิมเรืองรอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 1 2
15 น.ท.หญิงธัญรดี  ปราบริปู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
16 น.อ.หญิงเฉลิม  วงษ์จันทรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
17 ร.อ.หญิงขวัญชนก  พ่วงนาคพันธุ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 1
18 ร.อ.หญิงอุษณีย์  บุญบรรจบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 1
19 น.ท.หญิงสุกฤตา  มีตาทิพฐิ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
20 น.อ.หญิงบุณยอร  ทีฆภิญญา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
21 ร.อ.หญิงตวงทิพย์  ลดาวัลย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1 0 1
22 น.ต.หญิงปภสร  โรจน์ขจรนภาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
23 น.ท.หญิงอุบลรัตน์  สิงหเสนี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
24 น.อ.หญิงดลฤดี  โรจน์วิริยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 0 2
25 น.ต.หญิงปัทมา  วงค์นิธิกุล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
26 น.ท.หญิงชนิตา  อมรรัตนธาดา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 0 4
27 น.ท.หญิงนิตยา  สุขแสน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 1 4
28 น.อ.หญิงเจียงคำ  กังวล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 0 3
29 น.ท.หญิงอรทัย  มิ่งมิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 0 2
30 น.ต.หญิงสุพัตรา  ปิ่นแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1 3
31 น.อ.หญิงวัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1 0 1
32 น.ท.หญิงนาตยา  พึ่งสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 0 2
33 น.อ.หญิงศรีโสภา  อินทรปาลิต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1 0 1
34 ร.อ.หญิงอนุกูล  บำรุงวงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 1
35 น.อ.หญิงวีนิช  ผลเกิด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1 0 1
หน้า: [1]