หน้าหลักรายงานประเภทต่างๆสรุปจำนวนเงินตามพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์และแผนประจำ ปี2557
‹ ย้อนกลับ  
  เลือกปีงบประมาณ   
ข้อ พันธกิจ จำนวนเงิน สัดส่วนการเบิกจ่าย
    แผนยุทธศาสตร์ แผนประจำ แผนยุทธศาสตร์ แผนประจำ
1 การเรียนการสอน 4,916,200.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  1.1  ด้านการบริหารหลักสูตร 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  1.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน 4,916,200.00 0.00 0.00 % 0.00 %
2 การพัฒนานักศึกษา 552,600.00 0.00 88.01 % 0.00 %
  2.1  ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอิง มคอ และผลงานนักศึกษา 359,550.00 0.00 92.70 % 0.00 %
  2.2  คุณลักษณะทางทหาร 193,050.00 0.00 79.28 % 0.00 %
3 การวิจัยและผลงานวิชาการ 458,280.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  3.1  ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ 442,780.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  3.2  ด้านการจัดการความรู้ 15,500.00 0.00 0.00 % 0.00 %
4 การบริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  4.1  ด้านการบริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  4.2  ด้านการเป็นแหล่ง/ศูนย์บริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 509,120.00 0.00 62.08 % 0.00 %
  5.1  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 509,120.00 0.00 62.08 % 0.00 %
6 การบริหารจัดการ 324,290.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.1  ด้านการนำองค์กร 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.2  ด้านการบริหารความเสี่ยง 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.3  ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 45,300.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.4  ด้านการพัฒนาสายสนับสนุน 115,940.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.5  ด้านการพัฒนาอาจารย์ 163,050.00 0.00 0.00 % 0.00 %
7 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 1,651,350.00 0.00 52.48 % 0.00 %
  7.1  ด้านกระบวนการแผนงานโครงการ 577,100.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  7.2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 250,350.00 0.00 88.02 % 0.00 %
  7.3  ด้านระบบสารสนเทศ 823,900.00 0.00 78.44 % 0.00 %
  สรุปจำนวนเงิน 8,411,840.00 0.00