หน้าหลักรายงานประเภทต่างๆสรุปจำนวนเงินตามพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์และแผนประจำ ปี2558
‹ ย้อนกลับ  
  เลือกปีงบประมาณ   
ข้อ พันธกิจ จำนวนเงิน สัดส่วนการเบิกจ่าย
    แผนยุทธศาสตร์ แผนประจำ แผนยุทธศาสตร์ แผนประจำ
1 การเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  1.1  ด้านการบริหารหลักสูตร 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  1.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
2 การพัฒนานักศึกษา 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  2.1  ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอิง มคอ และผลงานนักศึกษา 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  2.2  คุณลักษณะทางทหาร 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
3 การวิจัยและผลงานวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  3.1  ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  3.2  ด้านการจัดการความรู้ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
4 การบริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  4.1  ด้านการบริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  4.1  ด้านการเป็นแหล่ง/ศูนย์บริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  5.1  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
6 การบริหารจัดการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.1  ด้านการนำองค์กร 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.2  ด้านการบริหารความเสี่ยง 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.3  ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.4  ด้านการพัฒนาสายสนับสนุน 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  6.5  ด้านการพัฒนาอาจารย์ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
7 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  7.1  ด้านกระบวนการแผนงานโครงการ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  7.2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  7.3  ด้านระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 % 0.00 %
  สรุปจำนวนเงิน 0.00 0.00