หน้าหลักข้อมูลรายงานสรุปจำนวนผลงานจำแนกตามประเภทงานตามปีงบประมาณ
 
‹ ย้อนกลับ
เลือกปีงบประมาณ
  สรุปจำนวนผลงานจำแนกตามประเภทงาน
 
No รายการผลงานรายปีงบประมาณ จำนวนเรื่อง ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก จำนวนเงินทั้งหมด
1 วิจัย 11 0.00 350,000.00 350,000.00
2 บทความวิชาการ 7 0.00 35,000.00 35,000.00
3 ตำรา 0 0.00 0.00 0.00
4 หนังสือ 0 0.00 0.00 0.00
5 เอกสารคำสอน 0 0.00 0.00 0.00
6 เอกสารประกอบการสอน 0 0.00 0.00 0.00
7 งานแปล 0 0.00 0.00 0.00
8 สื่อการสอน 0 0.00 0.00 0.00
9 สิง่ประดิษฐ์ทางวิชาการ 0 0.00 0.00 0.00
10 คู่มือ 0 0.00 0.00 0.00
11 ผลงานวิทยานิพนธ์ 0 0.00 0.00 0.00
12 บทความวิจัย 0 0.00 0.00 0.00
13 องค์ความรู้จากการวิจัย 0 0.00 0.00 0.00
A สรุปภาพรวม 18 0.00 385,000.00 385,000.00
B สัดส่วน   0.00 % 100.00 % 100%