หน้าหลักภาระงานรายอาจารย์ภาระงานสอนรายอาจารย์
‹ ย้อนกลับ
ทั้งหมด: 35 รายการ จำนวนรายวิชาต่อหน้า
เลือกภาคการศึกษา  
  รายวิชา จำนวนชั่วโมง ภาระ
งานสอน
ชั้นปี 1 / 2556
No อาจารย์ผู้สอน ทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ นิเทศ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1 น.อ.หญิงบังอร  ฤทธิ์อุดม 16.00 16.00 135.00 0.00 0.00    
  1. พอวล ๓๐๔ ภูมิปัญญาไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือก   1(1-0-2)   16 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๒๐๘ การสร้างเสริมสุขภาพ   3(2-2-5)   0 16 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๔๓๘ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   2(0-8-2)   0 0 135 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  4. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  5. พอวฉ ๔๓๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
2 น.อ.หญิงรวิภา  บุญชูช่วย 10.00 16.00 135.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๐๘ การสร้างเสริมสุขภาพ   3(2-2-5)   10 16 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๔๓๘ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   2(0-8-2)   0 0 135 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๔๓๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  4. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
3 น.อ.หญิงเกษร  เกษมสุข 2.00 16.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๐๘ การสร้างเสริมสุขภาพ   3(2-2-5)   2 16 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๑๑๐๑ ชีววิทยา   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  3. พอวฉ ๑๑๐๒ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  4. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  5. พอวศ ๔๐๘ ภาษาอังกฤษ ๔   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้ประสานรายวิชา
4 น.อ.หญิงวัลลภา  อันดารา 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๐๘ การสร้างเสริมสุขภาพ   3(2-2-5)   0 16 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๓๓๔ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
5 น.ต.หญิงมัณฑินา  จ่าภา 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๔๓๘ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   2(0-8-2)   0 0 135 0 0.0 4 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๔๔๐ ปฏิบัติการดูแลทางการแพทย์เบื้องต้น   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  4. พอวฉ ๔๓๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  5. พอวฉ ๔๓๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้สอนร่วม
6 น.ท.หญิงสิริพร  บุญเจริญพานิช 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๔๓๘ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน   2(0-8-2)   0 0 135 0 0.0 4 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๔๓๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้ประสานรายวิชา
  3. พอวฉ ๔๓๗ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้สอนร่วม
7 นางสาวMinda  M.Galalrin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวศ ๑๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ๑   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวศ ๔๐๘ ภาษาอังกฤษ ๔   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 1 ผู้สอนร่วม
8 น.ต.หญิงพนิดา  ศิริบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวศ ๑๑๑๑ คณิตศาสตร์   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวศ ๑๑๑๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   2(1-2-3)   0 0 0.0 0 0.0 1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
9 น.อ.หญิงวิลาวรรณ  เทียนทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๑๕ การพยาบาลมูลฐาน ๒   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๒๑๖ ปฏิบัติการพยาบาลมูลฐาน   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  3. พอวฉ ๔๔๑ การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
10 น.ท.หญิงภัทรภรณ์  ภัทรโยธิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๑๕ การพยาบาลมูลฐาน ๒   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๒๑๖ ปฏิบัติการพยาบาลมูลฐาน   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
11 น.ท.หญิงบุรนี  เครือเพ็ชร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๑๕ การพยาบาลมูลฐาน ๒   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๒๑๖ ปฏิบัติการพยาบาลมูลฐาน   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  4. พอวฉ ๒๒๙ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๓   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  5. พอวฉ ๔๔๓ ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล   1(1-0-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
12 น.ท.หญิงชญาพัฒน์  ทองปากน้ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๑๕ การพยาบาลมูลฐาน ๒   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๒๑๖ ปฏิบัติการพยาบาลมูลฐาน   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๓๒๓ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๓   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
13 ร.ท.หญิงอิสริยา  รักเสนาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๑๕ การพยาบาลมูลฐาน ๒   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๒๑๖ ปฏิบัติการพยาบาลมูลฐาน   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๔๔๓ ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล   1(1-0-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้ประสานรายวิชา
14 ร.อ.หญิงจตุพร  เฉลิมเรืองรอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวท ๒๐๒ ทหาร ๒   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. วพทอ ๓๐๓ ทหาร ๓   1(0-64-1)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้ประสานรายวิชา
15 น.ท.หญิงธัญรดี  ปราบริปู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๒๘ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒   4(4-0-8)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
16 น.อ.หญิงเฉลิม  วงษ์จันทรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๒๑๗ การพยาบาลเด็ก ๑   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ๒   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 2 ผู้สอนร่วม
17 ร.อ.หญิงขวัญชนก  พ่วงนาคพันธุ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. วพทอ ๓๐๓ ทหาร ๓   1(0-64-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
18 ร.อ.หญิงอุษณีย์  บุญบรรจบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๐๖ ชีวสถิติ   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
19 น.ท.หญิงสุกฤตา  มีตาทิพฐิ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
20 น.อ.หญิงบุณยอร  ทีฆภิญญา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๒๒๙ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๓   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
21 ร.อ.หญิงตวงทิพย์  ลดาวัลย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๓๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   2(0-8-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
22 น.ต.หญิงปภสร  โรจน์ขจรนภาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๓๔ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๓๐๙ จริยศาสตร์สำหรับพยาบาลและกฎหมายวิชาชีพ   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
23 น.ท.หญิงอุบลรัตน์  สิงหเสนี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๓๔ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวล ๓๐๕ สุขภาพอนามัยสตรี   1(1-0-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
24 น.อ.หญิงดลฤดี  โรจน์วิริยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๓๔ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๔๔๑ การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
25 น.ต.หญิงปัทมา  วงค์นิธิกุล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๓๔ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๔๔๑ การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
26 น.ท.หญิงชนิตา  อมรรัตนธาดา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๓๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๓๒๓ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๓   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  4. พอวฉ ๔๑๑ วิจัยทางการพยาบาล ๒   2(0-4-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
27 น.ท.หญิงนิตยา  สุขแสน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้ประสานรายวิชา
  2. พอวฉ ๓๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  3. พอวฉ ๓๒๒ การพยาบาลมารดา– ทารกและการผดุงครรภ์ ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  4. พอวฉ ๓๒๒ การพยาบาลมารดา– ทารกและการผดุงครรภ์ ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
28 น.อ.หญิงเจียงคำ  กังวล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๓๒๒ การพยาบาลมารดา– ทารกและการผดุงครรภ์ ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  3. พอวศ ๔๐๘ ภาษาอังกฤษ ๔   3(2-2-5)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
29 น.ท.หญิงอรทัย  มิ่งมิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๓๒๒ การพยาบาลมารดา– ทารกและการผดุงครรภ์ ๒   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
30 น.ต.หญิงสุพัตรา  ปิ่นแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๒๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
  2. พอวฉ ๓๒๓ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๓   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  3. พอวฉ ๓๒๓ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๓   3(3-0-6)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้ประสานรายวิชา
31 น.อ.หญิงวัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวล ๓๐๕ สุขภาพอนามัยสตรี   1(1-0-2)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
32 น.ท.หญิงนาตยา  พึ่งสว่าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ๒   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  2. พอวฉ ๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ๒   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
33 น.อ.หญิงศรีโสภา  อินทรปาลิต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ๒   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 3 ผู้สอนร่วม
34 ร.อ.หญิงอนุกูล  บำรุงวงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวท ๔๐๔ ทหาร 4   1(0-4-1)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
35 น.อ.หญิงวีนิช  ผลเกิด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
  1. พอวฉ ๔๔๑ การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4)   0 0 0.0 0 0.0 4 ผู้สอนร่วม
หน้า: [1]