หน้าหลัก »ตารางสรุปจำนวนเงินแยกตามหมวดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2557  
‹ ย้อนกลับ
เลือกปีงบประมาณ
ทั้งหมด: 5 รายการ  
หน่วยงาน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าเช่าบ้าน
กองการศึกษา 1,164,937.54 0.00 0.00 24,400.00 0.00 0.00
ธุรการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
แผนกปกครอง 889,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝ่ายบริการการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส่วนบังคับบัญชา 131,860.00 733,025.00 0.00 138,229.00 338,415.00 0.00
รวม 2,186,647.54 733,025.00 0.00 162,629.00 338,415.00 0.00
หน้า: [1]