หน้าหลัก » ข้อมูลนักศึกษา » จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร » จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
 
ทั้งหมด: 40 รายการ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
No รหัส ชื่อ-นามสกุล ปีที่เข้า รุ่นที่ อาจารย์ที่ปรึกษา
1 570308 นจอ.อภินันท์  นามพุทธา 2557  
2 570307 นจอ.เสกสรร  สิมมา 2557  
3 570306 นจอ.วุฒิชัย  พันธ์ประสิทธิ์เวช 2557  
4 570305 นจอ.วสุ  จูมวงศ์ 2557  
5 570304 นจอ.วรพล  ทองโพธิ์ 2557  
6 570303 นจอ.วรพรต  ขาวมณี 2557  
7 570302 นจอ.มานะ  แก้วปีลา 2557  
8 570301 นจอ.ไพศาล  สังฆะมณี 2557  
9 570300 นจอ.พีรพัฒน์  สามเพชรเจริญ 2557  
10 570299 นจอ.บดินทร์  รัตตมงคล 2557  
11 570298 นจอ.นครินทร์  คำบาง 2557  
12 570297 นจอ.ธนพงษ์  ธงศรี 2557  
13 570296 นจอ.เถกิงศักดิ์  จันมาทอง 2557  
14 570295 นจอ.ถิรเดช  ม่วงงาม 2557  
15 570294 นจอ.ณัฐชัย  คำวิแสง 2557  
16 570293 นจอ.เจตริน  พูลทวี 2557  
17 570292 นจอ.เกียรติศักดิ์  พลเยี่ยม 2557  
18 570291 นจอ.เกริกไหร  ทาลาด 2557  
19 570290 นจอ.กิตติคุณ  แก้วดำ 2557  
20 570289 นจอ.กรกช  หมื่นดวง 2557  
21 560288 นจอ.อิสระ  ชุมจินดา 2556  
22 560287 นจอ.อนวัตร  ไทยเขียว 2556  
23 560286 นจอ.สิทธิพล  ควนใต้ 2556  
24 560285 นจอ.สรายุทธ  บุญหล่า 2556  
25 560284 นจอ.สกลภัทร  ทวีศรี 2556  
26 560283 นจอ.ศรัณย์  ภุมรินทร์ 2556  
27 560282 นจอ.วิษณุ  ชงกุล 2556  
28 560281 นจอ.วรากร  บุญสอง 2556  
29 560280 นจอ.วรการ  พักอาราม 2556  
30 560279 นจอ.ราเมศ  พอสม 2556  
31 560278 นจอ.ภูวดล  อินทร์อ่ำ 2556  
32 560277 นจอ.พิเษก  โคตรโสภา 2556  
33 560276 นจอ.พงศธร  เผือกเทศ 2556  
34 560275 นจอ.ธีรวัฒน์  ดีเจย 2556  
35 560274 นจอ.ธานินทร์  ทองสุข 2556  
36 560273 นจอ.ธนกฤต  สลุงอยู่ 2556  
37 560272 นจอ.ธนกร  สุขดี 2556  
38 560271 นจอ.ถิรายุทธ์  เทพประสิทธิ์ 2556  
39 560270 นจอ.กิตติธัช  สุขแก้ว 2556  
40 560269 นจอ.กฤษฎา  อาษาราช 2556  
หน้า: [1]