หน้าหลัก » รายงานแสดงสถานะการใช้เงินตามพันธกิจ ปีงบประมาณ
‹ ย้อนกลับ
ทั้งหมด: 7 รายการ  
 
รายละเอียดโครงการ แผนการขอใช้จ่าย แผนการ
ขอใช้จ่าย
แผนการจ่ายจริง แผนการ
จ่ายจริง
งบประมาณ
คงเหลือ
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
ผลสัมฤิทธิ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
การเรียนการสอน
1.1.ด้านการบริหารหลักสูตร
1.2.ด้านการจัดการเรียนการสอน
570101 ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 0.00 0.00 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00%  
57012 เตรียมความพร้อมการเรียนการสอน นักเรียนชั้นปีที่ 1 0.00 0.00 0.00 17,700.00 17,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,700.00 0.00%  
57013 จัดประชุมวิชาการและฝึกทักษะการพยาบาลทหาร 0.00 0.00 0.00 38,675.00 38,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,675.00 0.00%  
57014 เตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนฯ 38,400.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00%  
57015 ค่าตอบแทนผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 6 ชั้นปี 0.00 0.00 0.00 4,815,825.00 4,815,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,815,825.00 0.00%  
57016 ต่ออายุวารสารการพยาบาลต่างประเทศ
ต่ออายุวารสารในประเทศ
0.00 0.00 207,720.00 7,950.00 215,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,670.00 0.00 100.00%  
57017 จัดซื้อตำราทางวิชาการ 0.00 0.00 0.00 190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 100.00%  
57018 จัดซื้อตำรางทางวิชาการและอุปกรณ์การศึกษา 0.00 0.00 479,332.00 0.00 479,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,380.00 174,952.00 63.50%  
57019 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 0.00 0.00 9,840.00 0.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,760.00 80.00 99.19%  
570110 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 13,215.00 13,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,215.00 0.00 100.00%  
570110 จัดหาฐานข้อมูลทางการศึกษา 0.00 0.00 168,525.00 600.00 169,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,125.00 0.00 100.00%  
570110 ค่าล่วงเวลา จนท.บริการห้องสมุดนอกเวลา 0.00 0.00 0.00 48,229.00 48,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,229.00 0.00 100.00%  
570110 ค่าพัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงงาน 0.00 171,905.00 0.00 0.00 171,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,290.00 2,615.00 98.48%  
การพัฒนานักศึกษา
2.1.ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอิง มคอ และผลงานนักศึกษา
2.2.คุณลักษณะทางทหาร
การวิจัยและผลงานวิชาการ
3.1.ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
570110 ผลิตงานวิจัย 8 เรื่อง 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00%  
570110 ค่าแทนวิทยากร คลินิกวิจัย 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00%  
570110 นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในประเทศ 0.00 0.00 0.00 33,680.00 33,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,680.00 0.00%  
570110 การเผยแพร่ผลงานต่างประเทศ APMMC 0.00 0.00 90,700.00 0.00 90,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,700.00 0.00%  
570110 การเผยแพร่ผลงานต่างประเทศ APMNS 0.00 0.00 0.00 102,400.00 102,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,400.00 0.00%  
570110 งานบูรณาการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00%  
3.2.ด้านการจัดการความรู้
การบริการวิชาการ
4.1.ด้านการบริการวิชาการ
570110 งานบริการทางวิชาการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตชุมชนสายไหม/บางเขน/ลำลูกกา 0.00 12,400.00 0.00 0.00 12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,400.00 0.00%  
570110 งานบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์ 0.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00%  
570110 งานบูรณาบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 0.00 0.00 0.00 9,150.00 9,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,150.00 0.00%  
570110 งานบูรณาบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาการพยาบาลชุมชน 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00%  
570110 งานประชุมวิชาการประจำปีเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 0.00 0.00 70,650.00 0.00 70,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,650.00 0.00%  
570110 งานประชุุมวิชาการประจำปี 1 ครั้ง 0.00 0.00 23,300.00 0.00 23,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,300.00 0.00%  
570110 งานประชุมวิชาการ 1 ครั้ง 0.00 0.00 15,100.00 0.00 15,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,100.00 0.00%  
570110 โครงงานกลยุทธิ์การบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ 0.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00%  
4.2.ด้านการเป็นแหล่ง/ศูนย์บริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.1.ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
570110 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ทอ. 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00%  
570110 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ทอ. 0.00 0.00 38,400.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00%  
570110 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม 0.00 57,120.00 0.00 0.00 57,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,120.00 0.00%  
การบริหารจัดการ
6.1.ด้านการนำองค์กร
6.2.ด้านการบริหารความเสี่ยง
6.3.ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ
6.4.ด้านการพัฒนาสายสนับสนุน
6.5.ด้านการพัฒนาอาจารย์
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1.ด้านกระบวนการแผนงานโครงการ
7.2.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.3.ด้านระบบสารสนเทศ