หน้าหลักภาพรวมแผนปฎิบัติการตามพันธกิจ 2557
‹ ย้อนกลับ  
จำนวน: 7 พันธกิจ   
  เลือกแสดงปีงบประมาณ   
ข้อ พันธกิจ เงินที่ขอใช้ จำนวน
โครงการ/กิจกรรม
1 การเรียนการสอน 6,213,516.00   59.03 %
  1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร 0.00   0 / 0
  1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 6,213,516.00   2 / 13
2 การพัฒนานักศึกษา 552,600.00   5.25 %
  2.1 ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอิง มคอ และผลงานนักศึกษา 359,550.00   1 / 7
  2.2 คุณลักษณะทางทหาร 193,050.00   0 / 2
3 การวิจัยและผลงานวิชาการ 463,380.00   4.40 %
  3.1 ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ 447,880.00   1 / 6
  3.2 ด้านการจัดการความรู้ 15,500.00   1 / 2
4 การบริการวิชาการ 151,000.00   1.43 %
  4.1 ด้านการบริการวิชาการ 151,000.00   1 / 8
  4.2 ด้านการเป็นแหล่ง/ศูนย์บริการวิชาการ 0.00   0 / 0
5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 509,120.00   4.84 %
  5.1 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 509,120.00   2 / 15
6 การบริหารจัดการ 324,290.00   3.08 %
  6.1 ด้านการนำองค์กร 0.00   0 / 0
  6.2 ด้านการบริหารความเสี่ยง 0.00   1 / 0
  6.3 ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 45,300.00   2 / 2
  6.4 ด้านการพัฒนาสายสนับสนุน 115,940.00   0 / 2
  6.5 ด้านการพัฒนาอาจารย์ 163,050.00   1 / 2
7 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 1,651,350.00   15.69 %
  7.1 ด้านกระบวนการแผนงานโครงการ 577,100.00   2 / 10
  7.2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 250,350.00   2 / 4
  7.3 ด้านระบบสารสนเทศ 823,900.00   1 / 10
จำนวนเงินที่ขอใช้ 10,526,016.00