หน้าหลัก »ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด
คงเหลือจำนวน
ครุภัณฑ์ที่มีค่าเสือม
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์
ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
หักค่าเสื่อมคงเหลือ
ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 566 0 0 0
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 74 0 0 0
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0
4 ครุภัณฑ์การศึกษา 0 0 0 0
5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 210 0 0 0
6 ครุภัณฑ์ดนตรี 5 0 0 0
7 ครุภัณฑ์โรงงาน 0 0 0 0
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0 0 0 0
9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 0 0 0
10 ครุภัณฑ์สนาม 0 0 0 0
11 ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0
12 ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 0
13 ครุภัณฑ์กีฬา 0 0 0 0
14 ครุภัณฑ์อาคาร 2 2 51,374.32 31,125.68
15 ครุภัณฑ์โสต 7 0 0 0
16 2 0 0 0
Page : [1] Total: 16 Records