หน้าหลัก »ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
เลือก
No ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
จำนวนเงิน
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 558 5,302,018.00
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 74 8,646.00
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0.00
4 ครุภัณฑ์การศึกษา 0 0.00
5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 201 1,749,647.36
     หุ่นจำลอง 0 0.00
6 ครุภัณฑ์ดนตรี 5 0.00
7 ครุภัณฑ์โรงงาน 0 0.00
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0 0.00
9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 7,755.00
10 ครุภัณฑ์สนาม 0 0.00
11 ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 0 0.00
12 ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0.00
13 ครุภัณฑ์กีฬา 0 0.00
14 ครุภัณฑ์อาคาร 2 82,500.00
15 ครุภัณฑ์โสต 7 32.00
16 2 0.00
Page : [1] Total: 16 Records